Acer campestre ‘Nanum’
| Famiglia | Aceraceae |
|---|---|
| Altezza | 2.5 – 3 metri, crescita lenta |
| Chioma | Folta, Rotondeggiante, Scura |
| Foglia | 4 – 6 cm, A tre-cinque lobi, Lunghi6 – 10 (12) cm, Vedre scuro |
| Colore autunnale | Giallo |
| Fiore | A corimbo piccolo, fioritura in maggio, Giallo-verdi, Piccoli |
| Frutti | Samare doppie |
| Tipo di terreno | Tutti, tranne il terreno secco sterile sabbioso |
| Zone di resistenza al freddo | 5a (-28,8 to -26,1 °C) |
| Resistenza al vento | |
| Uso | Aree industriali, Cimiteri, Contenitori per alberi, Giardini con patio, Giardini grandi, Giardini piccoli, Parchi, Parchi tematici, Piazze, Tetti verdi, Zone costiere |
| Tipo/forma | A fusto unico, Albero solitario, Forma rotondeggiante |
| Origine | 1839, Londra, Gran Bretagna |
COD: 23001





